| RANGLISTE 2007 Variante 2 | Bodensee Cup WVF | Pannonia Cup YCM | B. Landes- meisterschaft BYC | Klassen- meisterschaft BYC | Blaues Band UYCNs | 3 Insel Regatta YCP | CBS Cup YCBb | IDM 2007 Vorregatta SVM | IDM 2007 SVM | Max Voigt SCW | Toni Herrmann SCW | R-Cup SCW | ||||||||||||||
| gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | gewertet | Faktor | |||
| 15 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1,5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | |||
| Platz | Name | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Gesamt |
| 1 | Müller-Uri Christian | 1 | 100,00 | 1 | 100 | 2 | 135,00 | 3 | 1 | 100,00 | 2 | 435,00 | ||||||||||||||
| 2 | Zethner Johann | 2 | 4 | 4 | 105,00 | 3 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 92,86 | 397,86 | ||||||||||||
| 3 | Charvat Klaus | 8 | 53,33 | 4 | 3 | 77,78 | 5 | 90,00 | 1 | 100 | 4 | 6 | 16 | 10 | 74,29 | 342,06 | ||||||||||
| 4 | Mojzis Alexander | 6 | 66,67 | 7 | 2 | 88,89 | 3 | 120,00 | 9 | 5 | 42,86 | 318,41 | ||||||||||||||
| 5 | Gottwald Johann | 3 | 75,00 | 5 | 6 | 75,00 | 2 | 92,86 | 2 | 75,00 | 3 | 24 | 17 | 317,86 | ||||||||||||
| 6 | Pöltl Leopold | 5 | 50,00 | 6 | 44,44 | 8 | 50 | 4 | 57,14 | 201,59 | ||||||||||||||||
| 7 | Tremmel Werner | 6 | 37,50 | 8 | 45,00 | 82,50 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Zahlbruckner Hannes | 4 | 78,57 | 78,57 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Geritzer Eduard | 5 | 71,43 | 71,43 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Heider Wolfgang | 6 | 64,29 | 64,29 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Pacher Richard | 8 | 12,50 | 8 | 22,22 | 10 | 15,00 | 7 | 14,29 | 64,01 | ||||||||||||||||
| 12 | Walter Peter Paul | 7 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Karner Gerald | 7 | 57,14 | 57,14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lebert Rene | 10 | 35,71 | 35,71 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Strnad Bruno | 11 | 28,57 | 28,57 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Heider Gerhard | 12 | 21,43 | 21,43 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Tschida Johannes | 13 | 14,29 | 14,29 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Svenjoha Alfred | 14 | 7,14 | 7,14 | ||||||||||||||||||||||
| Münzer Thomas | 7 | 33,33 | 1 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||||||
| Ross Paul | 9 | 11,11 | 9 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
|
Die besten 4 Ergebnisse wurden gewertet. Berechnung: (100 * Faktor / gewertete Teilnehmer) * (gewertete Teilnehmer + 1 - Platz) |
||||||||||||||||||||||||||